Download
เดือน | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | Mini | Lab 1 | Lab 2 | Training Room | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตุลาคม 2566 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 46 | 47 | 20 | 137 |
พฤศจิกายน 2566 | 5 | 9 | 14 | 9 | 1 | 8 | 77 | 78 | 31 | 232 |
ธันวาคม 2566 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | 19 | 68 |
มกราคม 2567 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 42 | 42 | 15 | 112 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 57 | 61 | 19 | 162 |
มีนาคม 2567 | 9 | 12 | 9 | 7 | 0 | 10 | 53 | 60 | 21 | 181 |
เมษายน 2567 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 54 | 46 | 11 | 131 |
พฤษภาคม 2567 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 13 | 70 |
มิถุนายน 2567 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 33 |
กรกฎาคม 2567 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 15 | 70 |
สิงหาคม 2567 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 | 136 |
กันยายน 2567 | 13 | 20 | 16 | 2 | 0 | 4 | 48 | 52 | 0 | 155 |
รวม | 73 | 111 | 89 | 27 | 2 | 46 | 478 | 483 | 356 | 1,487 |

กราฟสรุปจำนวนการใช้บริการห้องประชุมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)