Download
นักศึกษา
นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ
เดือน | OP | MLC | PY | รวม |
---|---|---|---|---|
ตุลาคม 2566 | 68 | 2 | 3 | 73 |
พฤศจิกายน 2566 | 45 | 6 | 1 | 52 |
ธันวาคม 2566 | 26 | 2 | 2 | 30 |
มกราคม 2567 | 76 | 2 | 6 | 84 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 62 | 4 | 4 | 70 |
มีนาคม 2567 | 84 | 2 | 4 | 90 |
เมษายน 2567 | 58 | 0 | 7 | 65 |
พฤษภาคม 2567 | 56 | 2 | 6 | 64 |
มิถุนายน 2567 | 236 | 14 | 18 | 268 |
กรกฎาคม 2567 | 213 | 25 | 16 | 254 |
สิงหาคม 2567 | 95 | 13 | 8 | 116 |
กันยายน 2567 | 77 | 15 | 4 | 96 |
รวม | 1096 | 87 | 79 | 1,262 |

กราฟสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service จำแนกตามประเภทผู้เข้ามาใช้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
บุคลากร
บุคลากรเข้ามาใช้บริการ
เดือน | OP | MLC | PY | รวม |
---|---|---|---|---|
ตุลาคม 2566 | 429 | 5 | 89 | 523 |
พฤศจิกายน 2566 | 252 | 4 | 16 | 272 |
ธันวาคม 2566 | 102 | 2 | 8 | 112 |
มกราคม 2567 | 254 | 3 | 22 | 279 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 293 | 8 | 16 | 317 |
มีนาคม 2567 | 286 | 7 | 29 | 322 |
เมษายน 2567 | 191 | 6 | 15 | 212 |
พฤษภาคม 2567 | 248 | 8 | 25 | 281 |
มิถุนายน 2567 | 311 | 5 | 22 | 338 |
กรกฎาคม 2567 | 495 | 49 | 17 | 561 |
สิงหาคม 2567 | 382 | 16 | 23 | 421 |
กันยายน 2567 | 341 | 46 | 94 | 481 |
รวม | 3,584 | 159 | 376 | 4,119 |

กราฟสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service จำแนกตามประเภทผู้เข้ามาใช้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
อื่นๆ
อื่นๆ
เดือน | OP | MLC | PY | รวม |
---|---|---|---|---|
ตุลาคม 2566 | 95 | 0 | 0 | 95 |
พฤศจิกายน 2566 | 100 | 1 | 0 | 101 |
ธันวาคม 2566 | 37 | 2 | 3 | 42 |
มกราคม 2567 | 71 | 1 | 2 | 74 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 59 | 0 | 1 | 60 |
มีนาคม 2567 | 44 | 0 | 3 | 47 |
เมษายน 2567 | 45 | 1 | 1 | 47 |
พฤษภาคม 2567 | 32 | 0 | 0 | 32 |
มิถุนายน 2567 | 59 | 9 | 2 | 70 |
กรกฎาคม 2567 | 71 | 14 | 5 | 90 |
สิงหาคม 2567 | 59 | 2 | 2 | 63 |
กันยายน 2567 | 76 | 19 | 16 | 111 |
รวม | 748 | 49 | 35 | 832 |

กราฟสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service จำแนกตามประเภทผู้เข้ามาใช้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)