Download
IT Membership Account
สรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service ประเภทปัญหา IT Membership Account
เดือน | OP | MLC | PY | รวม |
---|---|---|---|---|
ตุลาคม 2566 | 371 | 3 | 89 | 463 |
พฤศจิกายน 2566 | 209 | 7 | 15 | 231 |
ธันวาคม 2566 | 75 | 2 | 11 | 88 |
มกราคม 2567 | 161 | 3 | 23 | 187 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 177 | 3 | 14 | 194 |
มีนาคม 2567 | 120 | 6 | 22 | 148 |
เมษายน 2567 | 114 | 4 | 12 | 130 |
พฤษภาคม 2567 | 128 | 3 | 22 | 153 |
มิถุนายน 2567 | 280 | 21 | 30 | 331 |
กรกฎาคม 2567 | 414 | 56 | 25 | 495 |
สิงหาคม 2567 | 263 | 17 | 20 | 300 |
กันยายน 2567 | 326 | 51 | 106 | 483 |
รวม | 2,638 | 176 | 389 | 3,203 |

กราฟสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service ประเภทปัญหา IT Membership Account
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
Consult
สรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service ประเภทปัญหา Consult
เดือน | OP | MLC | PY | รวม |
---|---|---|---|---|
ตุลาคม 2566 | 135 | 4 | 3 | 142 |
พฤศจิกายน 2566 | 117 | 4 | 2 | 123 |
ธันวาคม 2566 | 53 | 4 | 2 | 59 |
มกราคม 2567 | 171 | 3 | 7 | 181 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 156 | 8 | 7 | 171 |
มีนาคม 2567 | 195 | 2 | 8 | 205 |
เมษายน 2567 | 130 | 3 | 11 | 144 |
พฤษภาคม 2567 | 111 | 6 | 9 | 126 |
มิถุนายน 2567 | 203 | 6 | 11 | 220 |
กรกฎาคม 2567 | 234 | 29 | 13 | 276 |
สิงหาคม 2567 | 175 | 13 | 11 | 199 |
กันยายน 2567 | 124 | 18 | 7 | 210 |
รวม | 1,804 | 100 | 91 | 2,056 |

กราฟสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service ประเภทปัญหา Consult
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)
ปัญหาอื่นๆ
สรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service ประเภทปัญหาอื่นๆ
เดือน | OP | MLC | PY | รวม |
---|---|---|---|---|
ตุลาคม 2566 | 86 | 0 | 0 | 86 |
พฤศจิกายน 2566 | 71 | 0 | 0 | 71 |
ธันวาคม 2566 | 37 | 0 | 0 | 37 |
มกราคม 2567 | 69 | 0 | 0 | 69 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 81 | 1 | 0 | 82 |
มีนาคม 2567 | 99 | 1 | 6 | 106 |
เมษายน 2567 | 50 | 0 | 0 | 50 |
พฤษภาคม 2567 | 97 | 1 | 0 | 98 |
มิถุนายน 2567 | 123 | 1 | 1 | 125 |
กรกฎาคม 2567 | 131 | 3 | 0 | 134 |
สิงหาคม 2567 | 98 | 2 | 1 | 101 |
กันยายน 2567 | 44 | 11 | 1 | 56 |
รวม | 986 | 20 | 9 | 1,015 |

กราฟสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ Counter Service ประเภทปัญหาอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)